ASUSTOR LOCKERSTOR NAS 2 Baies *AS6702T v2
QNAP TR-002 Boîtier de disques de stockage Boîtier disque dur/SSD Noir 2.5/3.5"
UGREEN Serveur NAS 6 Baies *DXP6800 Pro
ASUSTOR LOCKERSTOR NAS 4 Baies *AS6704T v2
QNAP TS-253E NAS Tower Intel® Celeron® J6412 8 Go QNAP QTS Noir
UGREEN Serveur NAS 8 Baies *DXP8800 Plus
QNAP TS-433eU Serveur NAS 1U 4 baies
Synology DiskStation DS223 serveur de stockage NAS Bureau Realtek RTD1619B 2 Go DDR4
SYNOLOGY 5 Baies d'Expansion *DX517
Synology Deep Learning NVR DVA1622
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Type | NAS |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Algorithme de sécurité soutenu | RSA, AES, SSL/TLS |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Support RAID | Oui |
| Type de châssis | Mini Tower |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui |
| Capacité de stockage maximum prise en charge | 60 To |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.