GIGABYTE RTX 5080 AORUSX W-16GD
PNY NVIDIA RTX PRO 4500 Server Edition – Passive PCIe 32GB
Fractal Design VRC-25 Universel
GIGABYTE GV-N 507 TAORUS IF-16GD 1.0
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96G Retail * 900-5G153-2500-000
ASUS TURBO-AI-PRO-R9700-32G
PNY NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell OEM
VGA PNY QUADRO NVIDIA RTX A6000 – OEM
GIGABYTE RTX 5060TI XEB-16GD
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC-12GD
PNY GeForce RTX 5060Ti 8GB Overclocked Dual Fan
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 120,2 mm |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Profondeur | 51,5 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Type de refroidissement | Actif |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Version de DisplayPort | 2.1a |
| Taux de transfert des données | 20 Gbit/s |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| AMD FreeSync | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Alimentation minimum supportée | 650 W |
| CUDA | Non |
| DVI dual-link | Non |
| Mémoire Bus | 256 bit |
| Nombre de ports | 2,5 |
| Prises de courant supplementaires | 2x 8-pin |
| Processeur graphique | Radeon RX 9070 |
| Processeur graphique famille | AMD |
| Type d'interface | PCI Express x16 5.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2520 MHz |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 220 W |
| Longueur du produit | 280 mm |
| Technologie de refroidissement | Sapphire Dual-X |
| Version DirectX | 12 Ultimate |
| Processeurs de flux | 3584 |
| Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | 2070 MHz |
| Mémoire vive (RAM) minimale | 8192 Mo |
| Accélérateurs de rayons | 56 |
| Cache de l'infini | 64 Mo |
| Unités de calcul | 56 |
| Accélérateurs d'IA | 112 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.