SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 4T M.2 2280
SYNOLOGY SNV3410-400G
SAMSUNG SSD 9100 PRO 1T M.2 Gen5 + Dissipateur *MZ-VAP1T0CW
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
MSI SSD SPATIUM M461 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB
Lexar NQ790 2 To PCIe 4.0
Corsair MP600 ELITE 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC
SAMSUNG 990 PRO 1T M.2 NVMe PCIe 4.0
MSI SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB
SAMSUNG SSD 9100 PRO 8T M.2 Gen5 + Dissipateur *MZ-VAP8T0CW
Corsair MP600 ELITE 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 80,2 mm |
| Poids | 30 g |
| Profondeur | 8,88 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| NVMe | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| composant pour | PC/Console de jeux |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1850000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Type de mémoire | V-NAND TLC |
| Vitesse d'écriture | 13400 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 2600000 IOPS |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Vitesse de lecture | 14700 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Version NVMe | 2.0 |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Consommation électrique moyenne (lecture) | 8,1 W |
| Consommation électrique moyenne (écriture) | 7,9 W |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
| Operating voltage | 3.3 V |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.