NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell – Works Edition Retail *900-5G144-2500-000
MSI RTX 5070 12G GAMING TRIO OC WHITE
SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI / DUAL DP
GIGABYTE RX9070XT GAMING OC-16GD
PNY QUADRO NVIDIA T400 4GB
GIGABYTE RTX 5070 WF3OC-12GD
ASUS PRIME-RTX 5080-O16G
PNY QUADRO NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation
GIGABYTE RTX 5060TI EAGLEOC ICE-8GD
Asus ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 111,8 mm |
| Largeur | 241,3 mm |
| Poids | 528 g |
| Type de refroidissement | Actif |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 4 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Consommation (max) | 130 W |
| Taux de transfert des données | 360 Gbit/s |
| Mémoire carte graphique distincte | 20 Go |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| CUDA | Oui |
| DVI dual-link | Non |
| Mémoire Bus | 160 bit |
| Noyaux CUDA | 6144 |
| Processeur graphique | RTX 4000 Ada |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Type d'interface | PCI Express x16 4.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Longueur du produit | 241,3 mm |
| Version DirectX | 12.0 |
| réalité virtuelle prête | Oui |
| Version Shader Model | 6.7 |
| Lithographie | 4 nm |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.