Samsung 980 250 Go M.2 PCI Express 3.0 NVMe V-NAND
Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
SAMSUNG 990 PRO 1T M.2 NVMe PCIe 4.0
SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 1T M.2 2280
CRUCIAL P310 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Tray)
CORSAIR SSD MP600 PRO XT 2To
Samsung 990 Pro 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
CRUCIAL P310 2T PCIe M.2*CT2000P310SSD5 avec heatsink
PNY CS1030 M.2 GEN3 250GB
ADATA LEGEND 710 512GB
SAMSUNG SSD 9100 PRO 2T M.2 Gen5 + Dissipateur *MZ-VAP2T0CW
ADATA LEGEND 700 256GB
Caractéristiques techniques
| Poids | 6,6 g |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Support S.M.A.R.T | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Version NVMe | 1.3 |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.