FRACTAL Pop 2 Air White TG RGB
Corsair 2500X RGB Micro Tower Blanc
BE QUIET! PURE BASE 600 Window Black
COOLER MASTER Elite 301L Black Fan
CORSAIR 5000T Tempered Glass MT Blanc
FRACTAL Pop 2 Air Black Solid
COOLER MasterFrame 360 Stage LCD
FRACTAL Meshify 3 Black RGB TG Light Tint
MSI MPG GUNGNIR 110R unité centrale Midi Tower Noir
BE QUIET! PURE BASE 501 Airflow Window White
ASUS PRIME AP303 MESH BLACK
MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Hauteur | 465 mm |
| Largeur | 225 mm |
| Poids | 7,43 kg |
| Profondeur | 430 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 41 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 240 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 2 |
| Vitre latérale | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Éclairage | Non |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Courant d'air maximum | 50,1 cfm |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 360 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs installés avant | 1x 120 mm |
| Convient pour | Gaming |
| Pression d'air maximale | 1,27 mmH2O |
| Flux d'air maximum du ventilateur 2 | 60,2 cfm |
| Pression d'air maximum du ventilateur 2 | 1,05 mmH2O |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 |
| Vitesse du ventilateur | 1350 – 1700 tr/min |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.