WD_BLACK SN7100 NVMe 2 To M.2 PCI Express 4.0 3D TLC NAND
Kingston Technology 2048G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
SAMSUNG 990 PRO 1T M.2 NVMe PCIe 4.0
CRUCIAL P310 1T PCIe M.2*CT1000P310SSD8
MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB
MSI SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB
SAMSUNG SSD 9100 PRO 8T M.2 Gen5 + Dissipateur *MZ-VAP8T0CW
Corsair MP600 ELITE 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC
Samsung 990 PRO 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Kingston Technology 2000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 2,15 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Consommation (max) | 5,9 W |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1300000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 8400 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1400000 IOPS |
| Vitesse de lecture | 10200 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Type de contrôleur | Phison E31T |
| Version NVMe | 2.0 |
| Vérification de la parité faible densité (LDPC) | Oui |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.