ADATA LEGEND 700 512G
KINGSTON SSD 4096GB FURY Renegade G5 PCIe 5.0 M.2 NVMe
CRUCIAL P310 1T PCIe M.2*CT1000P310SSD5 avec heatsink
ADATA LEGEND 700 256GB
SAMSUNG SSD 9100 PRO 1T M.2 Gen5 + Dissipateur *MZ-VAP1T0CW
CRUCIAL P510 1TB PCIe Gen5 NVMe" 2280 M.2 SSD (Tray)
CRUCIAL E100 2TB PCIe M.2 *CT2000E100SSD8
CRUCIAL E100 2TB PCIe M.2*CT2000E100SSD8-T (Tray)
MSI SPATIUM M480 PRO PCIE 4.0 NVME M.2 2TB disque SSD 2 To PCI Express 4.0 3D NAND
ADATA LEGEND 710 256G
CRUCIAL P310 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Tray)
Caractéristiques techniques
| Type d'emballage | Boîte |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| NVMe | Oui |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 2500000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 11000 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 2600000 IOPS |
| Classe TBW | 1400 |
| Vitesse de lecture | 14500 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Protection des données de bout en bout | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Version NVMe | 2.0 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.