MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB
SAMSUNG SSD 9100 PRO 4T M.2 Gen5 + Dissipateur *MZ-VAP4T0CW
CRUCIAL T710 2T PCIe M.2 with heatsink*CT2000T710SSD5
CORSAIR MP700 ELITE 2T
CRUCIAL P510 1TB PCIe Gen5 NVMe" 2280 M.2 SSD (Tray)
ADATA LEGEND 710 256G
SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 4T M.2 2280
MSI SSD SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB
Samsung 990 Pro 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
SAMSUNG 990 PRO 1T M.2 NVMe PCIe 4.0
CRUCIAL T710 4T PCIe M.2 with heatsink*CT4000T710SSD5
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 2,15 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Consommation (max) | 9,5 W |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 750000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1600000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 6000 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Classe TBW | 700 |
| Vitesse de lecture | 7400 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Type de contrôleur | Phison E18 |
| Version NVMe | 1.4 |
| Révision CEM PCI Express | 4.0 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.