COOLER MASTER Q300L V3 Black
ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK
DEEPCOOL CG380 3F white
BE QUIET! Light Base 500 LX White
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Noir
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW
FRACTAL North XL RC Chalk White TG Clear
Corsair iCUE LINK 3500X RGB Midi Tower Blanc
CORSAIR FRAME 4000X RS, BLACK
CORSAIR FRAME 4000D ARGB MT Noir
MSI MAG PANO 100R PZ Midi Tower Blanc
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Format | Micro Tower |
| Hauteur | 405 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Poids | 8,66 kg |
| Poids du paquet | 11,3 kg |
| Profondeur | 440 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 39 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
| Nombre de slots d'extension | 5 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240,360 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Vitre latérale | Oui |
| Voyants | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Éclairage | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Convient pour | Jouer |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Ventilateurs latéraux installés | 3x 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
| Ventilateurs inférieurs installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120 mm |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
| Ventailateurs supérieurs installés | 3x 120 mm |
| Capot d'alimentation | Oui |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.