DEEPCOOL CH160 PLUS WHITE
FRACTAL Epoch XL White TG RGB Clear tint
CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB, Black
Corsair iCUE 7000X RGB Full Tower Noir
NZXT H9 Flow RGB – All White
DeepCool CH780 Tower Noir
COOLER MASTER MasterFrame 500 Mesh Black
FRACTAL Epoch XL Black TG Light tint
ASUS PROART PA401 WOOD TG PWM BLACK
Fractal Design North Noir
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Hauteur | 490 mm |
| Largeur | 232 mm |
| Poids | 8,37 kg |
| Poids du paquet | 10 kg |
| Profondeur | 460 mm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 40 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 18 cm |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,140,240,280,360 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Vitre latérale | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 3 |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Cage combo HDD/SDD | Oui |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Ventilateurs latéraux installés | 3x 120 mm |
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 120,140,360 mm |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.