ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK
CORSAIR FRAME 5000D RS ARGB, noir
MSI MAG PANO M100R PZ Micro Tower Noir
Fractal Design Pop Air Tower Noir
FRACTAL North XL Momentum Edition
Fractal Design Define 7 Midi Tower Noir
CORSAIR 3500X RS-R ARGB Mid-Tower PC Case, Black
ADATA XPG STARKER AIR
CORSAIR 3500X LX-R RGB Tempered Glass Mid-Tower PC Case, Black
DEEPCOOL MATREXX55 V4 C
DEEPCOOL CC360 ARGB white
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Hauteur | 482 mm |
| Largeur | 290 mm |
| Profondeur | 518,7 mm |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,6 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 38 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
| Nombre de slots d'extension | 8 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240,360 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Vitre latérale | Oui |
| Écran integré | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Montage VESA | Non |
| Voyants | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Éclairage | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Convient pour | Gaming |
| Ventilateurs latéraux installés | 3x 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120,140,160 mm |
| Tailles de ventilateur de radiateur inférieur pris en charge | 120,240,360 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 120,240,360 mm |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.