COOLER MasterFrame 360 stage MIroir
ASUS TUF Gaming GT502 PLUS Midi Tower Blanc
DeepCool CC560 V2 Midi Tower Noir
MSI MAG PANO 130R PZ WHITE
MSI MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ
ASUS PRIME AP202 TG ARGB BLACK
COOLER MASTER Elite 681 Black
FRACTAL North XL RC Charcoal Black TG Dark
Fractal Design Meshify 2 XL Light Tempered Glass Tower Noir
BE QUIET! PURE BASE 501 Airflow White
MRed Stardust Mini Tower Noir
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir, Transparent |
|---|---|
| Format | Micro Tower |
| Hauteur | 498 mm |
| Largeur | 472,5 mm |
| Poids | 7,05 kg |
| Poids du paquet | 8,35 kg |
| Profondeur | 210 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Mini-ITX |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Sortie audio | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Vitre latérale | Oui |
| Voyants | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Éclairage | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Matériel | Mesh, Plastique |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
| Cage combo HDD/SDD | Oui |
| Convient pour | Gaming |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120 mm |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 2 |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.