ASUS XH01 ROG HERCULX WHITE ARGB
MSI RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK
PNY RTX 5000 Ada NVIDIA RTX A5000
GIGABYTE RX9070XT GAMING OC ICE-16GD
ASUS PRIME-RX9070XT-O16G
PNY RTX A2000 NVIDIA 12 Go GDDR6
PNY GeForce RTX 5060 8GB Overclocked Dual Fan
MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE
MSI RTX 5090 32G GAMING TRIO OC
VGA PNY QUADRO RTX A6000 (VCNRTXA6000-PB) 48Go GDDR6
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24G Version Bulk
MSI GT 1030 2GHD4 LP OC
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Hauteur | 140 mm |
| Poids | 1,19 kg |
| Poids du paquet | 1,71 kg |
| Profondeur | 50 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Consommation électrique typique | 250 W |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Type de refroidissement | Actif |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Version HDMI | 2.1b |
| Version de DisplayPort | 2.1b |
| Taux de transfert des données | 28 Gbit/s |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| HDCP | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Alimentation minimum supportée | 650 W |
| CUDA | Oui |
| DVI dual-link | Non |
| Mémoire Bus | 192 bit |
| Nombre de ports | 2 |
| Noyaux CUDA | 6144 |
| Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
| Processeur graphique | GeForce RTX 5070 |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Type d'interface | PCI Express 5.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2610 MHz |
| Longueur du produit | 338 mm |
| Bande passante mémoire (max) | 28 Go/s |
| Version DirectX | 12 Ultimate |
| Édition surcadencée (OC) | Oui |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.