ADATA LEGEND 860 500GB
MSI SSD SPATIUM M461 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB
CORSAIR MP700 ELITE 2T
WD_BLACK SN850X NVMe 1 To M.2 PCI Express 4.0
CRUCIAL P310 1T PCIe M.2*CT1000P310SSD8
MSI SPATIUM M571 DLP PCIe 5.0 NVMe M.2 4TB
SAMSUNG SSD 9100 PRO 4T M.2 Gen5 + Dissipateur *MZ-VAP4T0CW
PNY CS1030 M.2 GEN3 1TB
Samsung MZ-V9P1T0 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
PNY CS2230 500 Go M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
CRUCIAL P510 1TB PCIe Gen5 NVMe" 2280 M.2 SSD (Tray)
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 10,5 mm |
|---|---|
| Hauteur du casier principal (externe) | 152,4 mm |
| Hauteur du colis | 151,1 mm |
| Largeur | 23,7 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 196,8 mm |
| Largeur du colis | 109,2 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 234,9 mm |
| Poids | 32,1 g |
| Poids brut du casier principal (externe) | 872 g |
| Poids du paquet | 70,53 g |
| Profondeur | 80 mm |
| Profondeur du colis | 20,3 mm |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 900000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 1800000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,33 W |
| Type de contrôleur | Phison E18 |
| Pays d'origine | Chine, Taïwan |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Consommation électrique (Ecriture) | 6,3 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 2,8 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,05 W |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 6000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 7300 Mo/s |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.