ASUS ExpertCenter AiO 23.8" *P440VAK BPCJ20X
MSI Modern AM273Q AI 1UM-250FR
Acer Aspire AiO C24-2G *DQ.BPREF.003
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WHAT-BA164X-TOUCH Intel® Core™ i5 i5-11500B 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080
ASUS ExpertCenter AiO 23.8" *P440VAK-WPC016W
ACER Aspire AiO C24A-GRPL*DQ.BRNEF.006
ASUS ExpertCenter AiO 23.8" *P440VAK-WPC010X
MSI Modern AM242TP 1M-1230EU
MSI AM273Q AI 1UM-058EU
MSI PRO AP222T 14MA-613EU
ASUS ExpertCenter AiO 27" *P470VAK-BPE820X
ASUS ExpertCenter AiO 23.8" *P440VAK WPC178X
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Hauteur du colis | 460 mm |
| Largeur du colis | 640 mm |
| Poids | 5,27 kg |
| Poids du paquet | 9,6 kg |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Modèle de processeur | 7730U |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 24" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Tous les jours |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Nom de la couleur | Shell white |
| Palette de couleurs | 99% |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Type d'antenne | 1×1 |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (support inclus) | 409 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,5 mm |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Poids (avec support) | 5,27 kg |
| Profondeur (support inclus) | 186,2 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type HD de la caméra | HD |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Segment HP | Maison |
| Résolution de l'appareil photo | 1280 x 720 pixels |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Code UNSPSC | 43211507 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.