COOLER MASTER Q300L V3 White
ADATA XPG VALOR AIR PLUS
CORSAIR FRAME 5000D RS, blanc
Fractal Design Define 7 Compact Midi Tower Noir
BE QUIET! PURE BASE 501 Airflow Black
Corsair 2500X RGB Micro Tower Noir
Fractal Design North Blanc
ASUS PROART PA602 WALNUT WOOD TG PWM MODERN BLACK
CORSAIR 9000D RGB AIRFLOW Super-Tower Case
Fractal Design Meshify 2 Tower Noir
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Hauteur | 469 mm |
| Hauteur du colis | 553 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Largeur du colis | 326 mm |
| Poids | 7,7 kg |
| Poids du paquet | 9,3 kg |
| Profondeur | 447 mm |
| Profondeur du colis | 565 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 35,5 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 25,5 cm |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,140,180,240 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Vitre latérale | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Éclairage | Non |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Matériel | Acier, Verre trempé |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 60,120,140,200,240,280,360 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs installés avant | 2x 140 mm |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Radiateur arrière installé | Non |
| Radiateur avant installé | Non |
| Radiateur supérieur installé | Non |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 2 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.