COOLER MASTER ELITE GOLD 750 FM – 80+ GOLD – 750 WATTS
ADATA XPG PYMCORE 750G – SFX GOLD
BE QUIET! Alimentation Power Zone 2 750W-80PLUS Platinum
NZXT 750 Watt 80 Plus Bronze Fully-modular ATX 3.1
GIGABYTE P850GM unité d'alimentation d'énergie 850 W 20+4 pin ATX ATX Noir
BE QUIET! Pure Power 12 M 1200W
Cooler Master MWE Bronze 650 V3 230V unité d'alimentation d'énergie 650 W 24-pin ATX ATX Noir
ASUS ROG-THOR-1200P3-GAMING
FRACTAL Ion 3 Gold 1000W Black, EU Cord
DEEPCOOL GAMER STORM PN1200-M – ATX 3.1 – 80 PLUS Gold
ASUS TUF-GAMING-650B-EVO
COOLER MASTER MWE Gold 1050W V2 ATX3.1 – 80+ GOLD – 1050 WATTS
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 86 mm |
| Hauteur du colis | 122 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Largeur du colis | 189 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Poids du paquet | 3,2 kg |
| Profondeur | 150 mm |
| Profondeur du colis | 354 mm |
| Utilité | PC |
| Câbles inclus | CC |
| Température d'opération | 40 – 50 °C |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension |
| Efficacité | 45% |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 60 cm |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 150,650 mm |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 150,650 mm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 |
| Puissance totale | 850 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Type de câblage | Entièrement modulaire |
| Version ATX | 3.1 |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 3 |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Emplacement du ventilateur | Arrière |
| Technologie de roulement | FDB |
| Certificats de conformité | BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, RCM, TÜV mark, UKCA, cULus |
| Nombre de rail(s) +12V | 1 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.