DEEPCOOL MATREXX30 SI + ALIMENTATION PF500D PREMONTEE
COOLER MASTER MasterFrame 360 panorama
COOLER MASTER Elite 302 White
COOLER MASTER MasterFrame 500 Mesh ARGB Silver
COOLER MASTER MasterFrame 500 Mesh Black
ASUS ROG Hyperion GR701 BTF Edition Tower Noir, Transparent
ASUS PRIME AP201 BLACK TG
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Blanc
FRACTAL North XL RC Chalk White TG Clear
ASUS PRIME AP303 TG WHITE
Corsair FRAME 4000D RS Mid-Tower, Black
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 84733080 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Tower |
| Hauteur | 454 mm |
| Hauteur du colis | 537 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Largeur du colis | 307 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Poids du paquet | 8,8 kg |
| Profondeur | 473,5 mm |
| Profondeur du colis | 548 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 38 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 17 cm |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Sortie audio | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Matériel | Acier |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 280 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 2 |
| Ventilateurs installés avant | 2x 120 mm |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Nombre de consoles 3.5" | 3 |
| Nombre de baies 2,5 " | 4 |
| Nombre de consoles 5.25" | 2 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.