CORSAIR 3200D RS ARGB Mid-Tower Performance Case, Smoke
COOLER MASTER HAF II 500 Black
COOLER MASTER Elite 481 Wood Black
Corsair FRAME 4000D RS Mid-Tower, White
FSP (FORTRON) Boitier CUT593A Blanc E-ATX
COOLER MASTER Elite 681 Black
CORSAIR 9000D RGB AIRFLOW Super-Tower Case
Fractal Design FD-C-NOR1X-03 unité centrale Midi Tower Blanc
Fractal Design Define R5 Midi Tower Noir
MSI MAG FORGE M100R Midi Tower Transparent, Blanc
Fractal Design Ridge Small Form Factor (SFF) Noir
ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 451 mm |
| Hauteur du colis | 538 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Largeur du colis | 305 mm |
| Poids | 6,4 kg |
| Poids du paquet | 7,9 kg |
| Profondeur | 472 mm |
| Profondeur du colis | 539 mm |
| Entrée audio | Oui |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 40,5 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 25 cm |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Sortie audio | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 80,92,120 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,140,180,240 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Vitre latérale | Oui |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Éclairage | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Matériel | Acier, Verre trempé |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,140,200,240,280,360 mm |
| Touche de contrôle RGB | Oui |
| Ventilateurs installés avant | 2x 140 mm |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Contrôleur à LED | Oui |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 6 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.