DURABOOK Tablette Durcie R8-STD *R8H5012A_AXX
DURABOOK Tablette Durcie 11.6" *R11L-DM-100002
DURABOOK Tablette Durcie R11L-STD *R1G5Y11A_AXX
ACER ICONIA Tab Iconia 11" * V11-11-88NY
ACER ICONIA Tab Iconia 10.1" *NT.LJJEF.002
ACER Tab Iconia 12" V12-11M-826N
ACER Tab Iconia 12" A12-21P-A3HT
ACER Tab Iconia 14" *A14-11MN-A2RM
DURABOOK Tablette Durcie R11-AV *R1G1P2DE_AXX
ACER Tab Iconia 13" *V13-11M-8916
DURABOOK Tablette Durcie R11-STD *R1G1P21A_AXX
ACER Tab Iconia 16" *A16-11MN-A87W
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Ardoise |
| Hauteur | 20,5 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Poids | 860 g |
| Profondeur | 227 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de la batterie | 3600 mAh |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle de processeur | i5-1230U |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Type HD | HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Type de panneau | LCD |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Système audio | HD (Haute-Définition) |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Adaptateur graphique | UHD Graphics |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Entrée DC | Oui |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Nombre de microphones | 1 |
| Fonctions de protection | Anti-vibration, Résistant aux chocs, Imperméable à la pluie, Résistant à la poussière, Résistant au gel, Résistant à une température, Anti-explosion, Résistant aux radiations |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type d'appareil | Tablette PC |
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Tension des piles | 7,6 V |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Conception robuste | Oui |
| Plateforme | Windows |
| Mode nuit | Oui |
| Batterie incluse | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.