ADATA XPG LANCER RGB U-DIMM D5 6000 32GB (2X16GB) CL30 Black
CRUCIAL 32G (1x32G) DDR4-3200 *MTA36ASF4G72PZ-3G2R
CRUCIAL 32G (1x32G) DDR5-5600 *MTC20F2085S1RC56BR
CORSAIR VENGEANCE DDR5 64GB (2 x 32GB) DDR5 6000 CL40
PNY DIMM Performance 16GO 5600MHz DDR5
KINGSTON 64G (2x32G) D5 6000 FURY Beast RGB EXPO
KINGSTON 8G 1Rx16 D5 6400Mhz CL52
KINGSTON 16G (1x16G) D5 5600Mhz FURY Beast Black EXPO*KF556C36BBE-16
KINGSTON 64G (2x32G) D5 6000Mhz FURY Beast RGB EXPO *KF560C36BBEAK2-64
CRUCIAL 32G (1x32G) DDR5-6400 CL52
Kingston Technology FURY Beast 32 Go 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kits de 2) Black
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO D4 3200 16G (2x8G) CMH16GX4M2E3200C16
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Type de refroidissement | Radiateur |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ECC | Non |
| composant pour | PC |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Support de mémoire | 288-pin DIMM |
| Couleur de Backlight | Rouge/Vert/Bleu |
| Rétroéclairage | Oui |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 2 x 16 Go |
| Mémoire de tension | 1.4 V |
| Latence CAS | 32 |
| Module XMP d'Intel® | Oui |
| Version d'Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Profil SPD | Oui |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.