KINGSTON 16G (1X16G) D4 3200Mhz ( KCP432SD8/16)
CORSAIR VENGEANCE CL30 32Go (2 x 16 Go) DDR5 – 6000MHz
ADATA STANDARD 8GB D4 DRAM U-DIMM 3200 CL22
ADATA XPG LANCER RGB U-DIMM D5 6000 16GB CL30 White
PNY DIMM Performance DDR5 4800MHz 16G
CORSAIR VENGEANCE RGB 32 GO (2X 16 GO) DDR5 6400 MHZ – GRIS
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C32 module de mémoire 64 Go 2 x 32 Go DDR5 6400 MHz
CORSAIR VALUE SELECT SODIMM 16GO DDR4 2133Mhz C15 (1X16GO)
CRUCIAL 128G (1x128G) DDR5-5600 *MTC40F2047S1RC56BR
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B5200C40 module de mémoire 64 Go 2 x 32 Go DDR5 5200 MHz
ADATA STANDARD 8GB D4 DRAM SO-DIMM 3200 CL22
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 35 mm |
|---|---|
| Poids | 120 g |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Type de refroidissement | Radiateur |
| composant pour | PC |
| Support de mémoire | 288-pin DIMM |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 1 x 16 Go |
| Mémoire de tension | 1.35 V |
| Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) |
| Latence CAS | 36 |
| Module XMP d'Intel® | Oui |
| Version d'Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Profil SPD | Oui |
| Profils étendus d'AMD pour l'overclocking (EXPO) | Oui |
| Débit de transfert des données de mémoire | 6000 MT/s |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.