KINGSTON 64G 2Rx8 D5 6400Mhz CL52
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kits de 2) Beast RGB
CORSAIR VENGEANCE RGB D5 560016GB (2 x 8GB) CL40 AMD EXPO & Intel X
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO D4 3200 16G (2x8G) CMH16GX4M2E3200C16
CORSAIR VENGEANCE RGB D5 6000 64GB (2 x 32GB) CL40 Intel XMP & AMD EXPO – GREY
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR5 6000 MHz
KINGSTON 64G (2x32G) D5 6000Mhz FURY Beast Black EXPO
CORSAIR VENGEANCE SODIMM 16GO DDR4 2400Mhz C16 (1x16G)
ADATA STANDARD 8GB D4 DRAM U-DIMM 3200 CL22
ADATA XPG LANCER RGB U-DIMM D5 6000 32GB (2X16GB) CL30 White
KINGSTON KF556C36BBEAK2-128
ADATA STANDARD 8GB D4 DRAM SO-DIMM 3200 CL22
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 84733020 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 130 g |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Type de refroidissement | Radiateur |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ECC | Non |
| composant pour | PC/serveur |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
| Support de mémoire | 288-pin DIMM |
| Rétroéclairage | Non |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 2 x 32 Go |
| Mémoire de tension | 1.25 V |
| Latence CAS | 40 |
| Module XMP d'Intel® | Oui |
| Version d'Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Profil SPD | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.