KINGSTON SSD NV3 4000G M.2 NVMe PCIe 4.0 *SNV3S/4000G
CRUCIAL T710 4T PCIe M.2 with heatsink*CT4000T710SSD5
KINGSTON M.2 2280 128GB SATA3 SSD *OM8P0S3128Q-A0
CRUCIAL E100 2TB PCIe M.2 *CT2000E100SSD8
Lexar NQ790 1 To PCIe 4.0
SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 1T M.2 2280
Samsung 990 Pro 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
ADATA LEGEND 860 500GB
MSI SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2 1TB
SAMSUNG SSD 990 1T M.2 *MZ-V9V1T0BW
CRUCIAL E100 1T Gen4 2280
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Poids | 63 g |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Température d'opération | 0 – 65 °C |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Type de refroidissement | Radiateur |
| composant pour | PC |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1 IOPS |
| Support S.M.A.R.T | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1,2 IOPS |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 93% |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 5,7 W |
| Classe TBW | 1200 |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Version NVMe | 1.4 |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
| Résistance aux vibrations | 20 G |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 6500 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 7000 Mo/s |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.