DeepCool LT720 WH Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Blanc 1 pièce(s) White
COOLER MASTER ML 360 Atmos II LCD WHITE
ASUS ROG Strix LC III 240 ARGB White Edition Processeur Kit de refroidissement du liquide 12 cm Blanc
NZXT Kraken 280 RGB Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 14 cm Blanc 1 pièce(s)
MSI MAG CORELIQUID E360 système de refroidissement d’ordinateur Carte-mère, Processeur Kit de refroidissement du liquide 12
ASUS TUF GAMING LC III 240 ARGB WHT
BE QUIET! Watercooling AIO Silent Loop 3 360mm Black
ASUS TUF GAMING LC II 360 ARGB
ASUS TUF GAMING LC III 240 ARGB
ASUS Prime LC 360 ARGB Boitier PC Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir
DEEPCOOL LT520 WH White
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Poids | 910 g |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Emplacement AM4, Emplacement AM5, Socket sTR4, Socket sTRX4 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
| Largeur du radiateur | 27,7 cm |
| Profondeur de radiateur | 12 cm |
| Courant d'air maximum | 59,1 cfm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Dimensions du ventilateur 2 (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Débit d'air minimal | 10,9 cfm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | 5,6 cm |
| Largeur de l'échangeur | 5,6 cm |
| Longueur du tube | 40 cm |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau plat de base | Cuivre |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Matériel | Aluminium, Cuivre, Caoutchouc |
| Diamètre 2 du ventilateur | 12 cm |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 28,9 dB |
| Pression d'air maximale | 1,93 mmH2O |
| Vitesse de rotation (max) | 1850 tr/min |
| Vitesse de rotation (min) | 400 tr/min |
| Niveau de son (vitesse lente) | 5 dB |
| Vitesse de rotation de ventilateur 2 (max) | 1850 tr/min |
| Vitesse de rotation de ventilateur 2 (min) | 400 tr/min |
| Pression d'air minimum | 0,09 mmH2O |
| Nombre de LED | 16 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.