DeepCool CC560 ARGB V2 Midi Tower Noir
BE QUIET! SHADOW BASE 800 FX Black
ASUS PROART PA602 WALNUT WOOD TG PWM MODERN BLACK
BE QUIET! PURE BASE 501 Airflow Window White
FRACTAL Pop 2 Air Black TG
Fractal Design Pop Air Tower Noir
FRACTAL Meshify 3 Black RGB TG Light Tint
FRACTAL Meshify 3 Black TG Light Tint
DEEPCOOL CG530U 4F CURVE
BE QUIET! Light Base 500 LX Black
BE QUIET! PURE BASE 501 Airflow Black
MSI MAG PANO 110R PZ WHITE
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Hauteur | 495 mm |
| Largeur | 219 mm |
| Poids | 8,5 kg |
| Profondeur | 458 mm |
| Facteur de forme de carte mère supporté | Mini-ITX, micro ATX, ATX |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 40 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 18 cm |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 360,280,240 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Vitre latérale | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Rouge, Vert, Bleu |
| Éclairage | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Matériel | Acier, Verre trempé, Plastique |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 280,360,240 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
| Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 1 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.