ASUS TUF GAMING ARGB PWM FAN HUB
DEEPCOOL FL12 SE 3IN1
NZXT F240RGB Core Fan (Single Frame) – White
ASUS PROART PF120 FAN PWM BLACK
BE QUIET! PURE WINGS 3 120mm PWM 3-Pack
ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB LIGHTING KIT WHITE
COOLER MASTER MasterFan M120 ARGB
Corsair Kit de démarrage ventilateurs iCUE LINK RX120 RGB Max Triple Fan
BE QUIET! LIGHT WINGS 120mm PWM
ASUS PROART PF120 FAN PWM WHITE
Corsair Radiator, XR7 240 V2 – 2x120mm
Corsair RS120 Boitier PC Ventilateur 12 cm Blanc 3 pièce(s)
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 122 mm |
| Largeur du colis | 80 mm |
| Poids du paquet | 506 g |
| Profondeur du colis | 132 mm |
| Quantité | 3 pièce(s) |
| Type | Ventilateur |
| Certificats de durabilité | Triman |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certification | RU |
| Vis incluses | Oui |
| Courant d'air maximum | 47,1 cfm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Boitier PC |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Flux d'air | 80 m³/h |
| Longueur de câble | 0,5 m |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Consommation du ventilateur | 3,84 W |
| Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF) | 80000 h |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 28,5 dB |
| Pression d'air maximale | 1,17 mmH2O |
| Vitesse de rotation (max) | 1500 tr/min |
| Courant du ventilateur | 0,07 A |
| Courant nominal | 0,32 A |
| Type de roulement | Palier lisse |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 20 pièce(s) |
| Hauteur du carton d'expédition | 30,4 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 26,4 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 42,3 cm |
| Tension nominale | 12 V |
| Tension | 5 – 13.2 V |
| Certificats de conformité | CE, RoHS, UKCA, WEEE |
| Poids du ventilateur | 142 g |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 10,6 kg |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.