DeepCool CC560 ARGB V2 Midi Tower Noir
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Blanc
ASUS PROART PA401 WOOD TG PWM BLACK
COOLER MASTER Elite 481 Wood Black
FRACTAL Meshify 3 Black Solid
CORSAIR 3500X LX-R RGB Tempered Glass Mid-Tower PC Case, Black
FRACTAL Epoch XL Black TG RGB Light tint
Fractal Design Meshify 2 Compact RGB Blanc
Fractal Meshify 3 XL Black RGB TG Light Tint
MSI MAG PANO M100R PZ Micro Tower Noir
COOLER MASTER MasterFrame 600 Mesh Black ARGB
COOLER MASTER Elite 600 Black – 7 fans
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Hauteur | 520 mm |
| Hauteur du colis | 598 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Largeur du colis | 592 mm |
| Poids | 11,5 kg |
| Poids du paquet | 13,8 kg |
| Profondeur | 485 mm |
| Profondeur du colis | 309 mm |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 40,7 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 22 cm |
| Nombre de slots d'extension | 8 |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,140 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,140,240,280,360 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 140 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Éclairage | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 140 mm |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 140,280 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs installés avant | 3x 140 mm |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 2 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.