NZXT Kraken Elite 240 RGB (White)
GIGABYTE Refroidisseur de CPU liquide AIO AORUS WATERFORCE X II 360 ICE – 3 ventilateurs ARGB 120 mm, écran LCD couleur complet
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux White Edition Boitier PC Kit de refroidissement du liquide 12 cm Blanc
ASUS ROG RYUJIN 360 Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir 1 pièce(s)
Corsair NAUTILUS 240 RS ARGB Liquid Processeur Refroidisseur d'air Noir 1 pièce(s)
DeepCool LD360 Processeur Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir 1 pièce(s)
DEEPCCOL SPARTACUS 420
BE QUIET! Watercooling AIO Pure Loop 3 280mm Black
ASUS ROG RYUJIN III 360ARGB
COOLER MASTER MasterLiquid 360 Atmos
ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition Boitier PC Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Blanc
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Hauteur du colis | 154 mm |
| Largeur du colis | 422 mm |
| Poids | 1,56 kg |
| Poids du paquet | 2,45 kg |
| Profondeur du colis | 219 mm |
| Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Période de garantie | 6 année(s) |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700, LGA 1851, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Hauteur du radiateur | 3,2 cm |
| Largeur du radiateur | 39,4 cm |
| Profondeur de radiateur | 14 cm |
| Vis incluses | Oui |
| Courant d'air maximum | 71,44 cfm |
| Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emplacement approprié | Processeur |
| Hauteur de l'échangeur | 12,3 cm |
| Instructions d'installation | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| La vitesse du ventilateur (max) | 2650 tr/min |
| La vitesse du ventilateur (min) | 800 tr/min |
| Largeur de l'échangeur | 13,3 cm |
| Longueur du tube | 20 cm |
| Matière de radiateur | Aluminium |
| Matériau du bloc de l'eau | Cuivre |
| Pression statique du ventilateur | 5,45 mmH2O |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Profondeur de l'échangeur | 10,5 cm |
| Type d'écran | AMOLED |
| Voyant d'illumination | Oui |
| Niveau sonore | 39,6 dB |
| Performance du ventilateur | 71,44 cfm |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.