PNY RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition – OEM
PNY GeForce RTX 5070 12GB ARGB Overclocked Triple Fan
ASUS PRIME RTX 5080 16G
PNY NVIDIA RTX PRO 4500 Server Edition – Passive PCIe 32GB
GIGABYTE RTX 5060TI WF2MAX-8GD
MSI RTX 5050 8G VENTUS 2X OC
ASUS ROG-STRIX-RTX5070TI-16G-GAMING
GIGABYTE RTX 3060 WINDFORCE OC 12GD 2.0
PNY QUADRO NVIDIA P1000 V2 – OEM
MSI RTX 5070TI 16G GAMING TRIO OC WHITE
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 69 mm |
| Hauteur du colis | 55 mm |
| Largeur du colis | 300 mm |
| Poids | 325 g |
| Poids du paquet | 648 g |
| Profondeur | 40 mm |
| Profondeur du colis | 218 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Type de refroidissement | Actif |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Taux de transfert des données | 14 Gbit/s |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Affichages max par carte graphique | 3 |
| Alimentation minimum supportée | 450 W |
| CUDA | Oui |
| DVI dual-link | Non |
| Mémoire Bus | 96 bit |
| Nombre de ports | 2 |
| Noyaux CUDA | 2304 |
| Processeur graphique | GeForce RTX 3050 |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Type d'interface | PCI Express 4.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 1507 MHz |
| Vitesse d’horloge de stimulation du processeur (Mode OC) | 1537 MHz |
| Longueur du produit | 182 mm |
| Version DirectX | 12 Ultimate |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.