Lenovo ThinkPad T14s Gen2 (Grade : A)
ASUS VivoBook X1504VA-ISSBQ5707W
ASUS ROG STRIX G815JMR-ISCS8148W
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA-EB0180X Intel® Core™ i5 i5-1335U Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 512 G
MSI Claw A8 BZ2EM-039FR
ASUS ExpertBook P3405CVA-LY0041X
ASUS Gaming TUF608UM-ISCRV153W
ASUS ExpertBook B3606CCA-MB0044X
Dell Latitude 5530 15.6" (Grade : A+)
MSI Claw A8 BZ2EM-040FR
ASUS ExpertBook B3605CVA-MB0196X
Dell Latitude 5520 15.6" (Grade : A)
Accessoires, Chargeurs et adaptateurs secteur
ASUS ASUS ExpertBook B1403CVA-S65011X
944,90 € TTC — soit 787,42 € HT
ASUS ExpertBook B1403CVA-S65011X
Disponibilité : En stock
Conseil FlypcUn doute avant l’achat ? Appelez-nous.
Préparation possibleMise en service dans notre atelier à Saclas.
Assistance localeFlypc reste disponible après votre achat.
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 19,7 mm |
| Largeur | 324,5 mm |
| Poids | 1,41 kg |
| Profondeur | 214,4 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 120U |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Travail |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Gentle Grey |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.