Lexar NQ100 512Go – 2.5" SATA III
Lexar NS100 512Go – 2.5" SATA III
Lexar NQ100 256Go – 2.5" SATA III
ADATA SATA III SU650 256GB 520/450
Samsung 870 EVO 2.5" 1 To Série ATA III V-NAND
Crucial BX500 1 To 2.5" Série ATA III 3D NAND
MICRON 5400 PRO – SSD 1920G SATA *MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYR
Kingston Technology A400 960 Go 2.5" Série ATA III TLC
MICRON 7500 MAX 1600GB U.3 (15mm) *MTFDKCC1T6TGQ-1BK1DABYYR
PNY CS900 SATA 2'5 250GB
MICRON 5400 MAX -SSD 960G SATA *MTFDDAK960TGB-1BC1ZABYYR
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 7 mm |
|---|---|
| Largeur | 100,5 mm |
| Poids | 59,5 g |
| Profondeur | 69,8 mm |
| Type d'emballage | Blister |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Non |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| Lecture aléatoire (4KB) | 40000 IOPS |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 75000 IOPS |
| Classe TBW | 600 |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.