COOLER MASTER ELITE GOLD 750 FM – 80+ GOLD – 750 WATTS
FSP HP2-600 unité d'alimentation d'énergie 600 W 24-pin ATX ATX Noir
BE QUIET! Alimentation Power Zone 2 750W-80PLUS Platinum
ASUS ROG-THOR-1200P3-GAMING-E
CORSAIR HXi Series (2025), HX1200i, 80 PLUS Platinum
CORSAIR SF Series SF850 Fully Modular 80 PLUS Platinum SFX Power Supply
ASUS TUF Gaming 1000W Gold White Edition unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX ATX Blanc
ASUS ROG-THOR-1000P3-GAMING-E
CORSAIR RMe Series RM650e ATX Fully Modular Cybenetics Gold Power Supply
FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX SFX Noir
Cooler Master MWE 650 Bronze 230V V2 unité d'alimentation d'énergie 650 W 24-pin ATX ATX Noir
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 86 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Profondeur | 150 mm |
| Utilité | PC |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
| Courant de sortie max (+12V) | 62,5 A |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 22 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 22 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Diamètre du ventilateur | 13,5 cm |
| Dispositifs de protection électrique | Fonctionnement à vide, Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Surge & inrush, Sous-tension |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Puissance totale | 750 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Type de refroidissement | Actif |
| Version ATX | 3.1 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
| Courant d'entrée | 10 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 1 |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Technologie de roulement | FDB |
| Facteur de puissance | 0,99 |
| Vitesse du ventilateur | 0 – 2300 tr/min |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.