SAMSUNG SSD PM9A3 3.84T *MZ1L23T8HBLA-00A07
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
KINGSTON SSD KC3000 1T PCIe 4.0 NVMe M.2 *SKC3000S/1024G
Samsung 990 PRO 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 1T M.2 2280
CRUCIAL E100 1T Gen4 2280 Tray
Lexar NQ790 4 To PCIe 4.0
CRUCIAL E100 2TB PCIe M.2 *CT2000E100SSD8
SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 4T M.2 2280
KINGSTON FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe SSD w/ Heatsink
Samsung 990 PRO 4 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 3,13 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Poids | 9 g |
| Profondeur | 80 mm |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 1600 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 280000 IOPS |
| Certification | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Classe TBW | 80 |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Vitesse de lecture | 2000 Mo/s |
| Version NVMe | 1.3 |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 1000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 1900 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 1000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 1800 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 1000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 1700 Mo/s |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.