ASUS Gaming V3607VM-RP008W
ASUS VivoBook M1605NAQ-ISCSH328W
ASUS ZenBook OLED UM3406KA-QD281X
ASUS VivoBook X1704VA-ISCAU1196W
ASUS Gaming TUF608JMR-QT042W
ASUS VivoBook X1504MA-ISSBQ191W
MSI CREATOR PRO X18 HX A14VKSG-024FR
ASUS ExpertBook PM3406CKA-LY0066X
MSI Raider 16 Max HX B2WH-415FRY
ASUS ROG STRIX G815LP-DICS8138W
ASUS ExpertBook PM1503CDA-S70252X
MSI Katana 15 HX B14WEK-409FR
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 357,4 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Profondeur | 229,3 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Modèle de processeur | 5400U |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Palette de couleurs | 45% |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Surface d'affichage | Mat |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Touche Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.