ASUS ZenBooK Pro Duo OLED UX8406CA-ISCQL302X
ASUS ExpertBook B5604CMA-QW0034X
HP OmniBook 3 16-by0044nfx *D91QVEA ABF
Dell Latitude 5420 14" (Grade : A)
HP Laptop EliteBook 840 G7 14" (Grade : A+)
MSI Raider 16 Max HX B2WH-415FRY
ASUS VivoBook X1704MA-ISSAU200W
MSI VenturePro 16 A2RWFG-001FR
MSI Modern 13 F13MOG-075FR
MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2WJ-1064FR
ASUS ZenBook OLED UM5606GA-DICSR133X
MSI Prestige 13 AI+ A3MG-001FR
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Argent |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Hauteur du colis | 310 mm |
| Largeur | 359,3 mm |
| Largeur du colis | 65 mm |
| Poids | 1,49 kg |
| Poids du paquet | 2 kg |
| Profondeur | 230,2 mm |
| Profondeur du colis | 498 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Modèle de processeur | 5825U |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Version HDMI | 1.4 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Emplacements mémoire | 2x CSODIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Nom de la couleur | Light Silver |
| Palette de couleurs | 45% |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Surface d'affichage | Mat |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.9 |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Autonomie maximum de la batterie | 8 h |
| Nombre de microphones | 2 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Touche Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.