ASUS VivoBook X1504VA-BQ2858W
ACER Nitro V 16 AI ANV16-42-R7B0
HP Laptop EliteBook 850 G8 15.6" (Grade : A)
ASUS ZenBook OLED UM5606WA-RK084X
ASUS VivoBook X1504VA-BQ2709W
MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-013FR Dragon Station
ASUS VivoBook M3407KA-PRO-OLED-SF9X
ASUS Gaming TUF608JMR-QT042W
MSI Pulse A17 AI+ C3XWGKG-004FR
MSI Katana 15 HX B14WEK-409FR
MSI Prestige 13 AI+ A3MG-001FR
MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG-009FR
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Famille de processeur | AMD Ryzen Z2 Extreme |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon™ 890M |
| Mémoire interne | 24 Go |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 8" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Oui |
| Positionnement de marché | Gaming |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.