AOC U34E2M écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD Noir
DELL UltraSharp Écran 4K 32" HDR *U3225QE
Philips 5000 series 34E1C5600HE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels 4K Ultra HD Noir
Philips Evnia 8000 27M2N8500/00 écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD QDOLED Blanc
Philips 222S9JML/00 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur du colis | 395 mm |
| Largeur | 539 mm |
| Largeur du colis | 685 mm |
| Poids | 4,8 kg |
| Poids du paquet | 6,6 kg |
| Profondeur | 221,5 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 24" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 96% |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDCP | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 374 mm |
| Hauteur (support inclus) | 497 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 60 – 60° |
| Poids (avec support) | 4,8 kg |
| Profondeur (support inclus) | 221,5 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 140 kHz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Surface d'affichage | Mat |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Commandes d'utilisateur | colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adj |
| Panneau de commande | Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.