COOLER MASTER Elite 302 White
DEEPCOOL CH160 PLUS WHITE
FRACTAL Meshify 3 XL Black Solid
Fractal Design Define R5 Midi Tower Noir
Fractal Design Pop Mini Silent Mini Tower Noir
ASUS ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB BK
COOLER MASTER SILENCIO S600 Steel panel- ACIER – ATX
Fractal Design North Noir
CORSAIR 3500X LX-R RGB Tempered Glass Mid-Tower PC Case, Black
Fractal Design Meshify 2 Tower Noir
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Blanc
MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Hauteur | 435 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur | 285 mm |
| Largeur du colis | 505 mm |
| Poids | 7,6 kg |
| Poids du paquet | 9,2 kg |
| Profondeur | 390 mm |
| Profondeur du colis | 348 mm |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 42 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 22 cm |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Tailles de disques durs supportées | 3.5,2.5" |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240,360 mm |
| Type | PC |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Vitre latérale | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Éclairage | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Ventilateurs latéraux installés | 3x 120 mm |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120 mm |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.