ACER Tab Iconia 13" *V13-11M-8916
ACER ICONIA Tab Iconia 11" * V11-11-88NY
ACER ICONIA Tablette 12.6" * X12-21M-89PE
ACER ICONIA Tab Iconia 11" *A11-21P-A2J9
DURABOOK Tablette Durcie R11-STD *R1G1P21A_AXX
DURABOOK Tablette Durcie 11.6" *R11L-DM-100002
DURABOOK Tablette Durcie R11L-STD *R1G5Y11A_AXX
ACER Tab Iconia 14" *A14-11MN-A2RM
DURABOOK Tablette Durcie R8-STD *R8H5012A_AXX
ACER Tab Iconia 16" *A16-11MN-A87W
DURABOOK Tablette Durcie R8-AV *R8H1P1DA_BXX
ACER Tab Iconia 12" A12-21P-A3HT
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Format | Ardoise |
| Hauteur | 23,8 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Poids | 1,39 kg |
| Profondeur | 317 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de la batterie | 4800 mAh |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Modèle de processeur | i5-1230U |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 11.6" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Matériau du boîtier/corps | Magnésium |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Système audio | HD (Haute-Définition) |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Adaptateur graphique | Iris Xe Graphics |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Entrée DC | Oui |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
| Nombre de microphones | 1 |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Résistant au gel, Anti-explosion, Résistant à une température, Anti-vibration, Résistant à la poussière, Imperméable à la pluie, Résistant aux radiations |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Type d'appareil | Tablette PC |
| Norme 4G | LTE |
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Tension des piles | 7,6 V |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Conception robuste | Oui |
| Plateforme | Windows |
| Batterie incluse | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.