ADATA LEGEND 860 500GB
CRUCIAL P310 1T PCIe M.2*CT1000P310SSD8
SAMSUNG SSD 9100 PRO 4T M.2 Gen5 *MZ-VAP4T0BW
Samsung PM9A1 512 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC
CRUCIAL E100 2TB PCIe M.2 *CT2000E100SSD8
ADATA LEGEND 700 256GB
SAMSUNG SSD 9100 PRO 8T M.2 Gen5 + Dissipateur *MZ-VAP8T0CW
MSI SPATIUM M571 DLP PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB
CRUCIAL P310 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSDD (Tray)
SAMSUNG SSD 990 EVO PLUS 1T M.2 2280
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 10,5 mm |
|---|---|
| Hauteur du casier principal (externe) | 152,4 mm |
| Hauteur du colis | 151,1 mm |
| Largeur | 23,7 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 196,8 mm |
| Largeur du colis | 109,2 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 234,9 mm |
| Poids | 34,2 g |
| Poids brut du casier principal (externe) | 893 g |
| Poids du paquet | 72,67 g |
| Profondeur | 80 mm |
| Profondeur du colis | 20,3 mm |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 4 To |
| NVMe | Oui |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 1800000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,36 W |
| Type de contrôleur | Phison E18 |
| Pays d'origine | Chine, Taïwan |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Consommation électrique (Ecriture) | 10,2 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 2,7 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,05 W |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 7000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 7300 Mo/s |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.