ASUS VT229H écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir
MSI VenturePro 16 A2RWFTG-048FR
AOC AGON PRO AG326UD écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QDOLED Noir
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 372 mm |
| Largeur du colis | 590 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Entrée audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 22" |
| Taux de rafraichissement | 75 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Câbles inclus | Secteur |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 – 35° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 298 mm |
| Hauteur (support inclus) | 423 mm |
| Largeur (sans support) | 490 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 490 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 – 180° |
| Poids (avec support) | 4,6 kg |
| Poids (sans support) | 2,6 kg |
| Profondeur (sans support) | 53 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Port DVI | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Entrée audio PC | Oui |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 85 kHz |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angle de rotation | 90 – 90° |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Taille visualisable diagonale | 54,6 cm |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 384362 |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.