SYNOLOGY DS425+ – NAS
QNAP TS-264 NAS Tower Intel® Celeron® N5095 8 Go QNAP QTS Noir, Or
QNAP TS-433 NAS Tower ARM Cortex-A55 4 Go QNAP QTS
QNAP TS-873A-SW5T Serveur NAS 8 Baies + QSW-1105-5T
QNAP TS-453E NAS Tower Intel® Celeron® J6412 8 Go QNAP QTS Noir
QNAP TS-253E NAS Tower Intel® Celeron® J6412 8 Go QNAP QTS Noir
ASUSTOR LOCKERSTOR NAS 6 Baies *AS6706T v2
QNAP TS-H1886XU-RP-R2 NAS Rack (3 U) Intel® Xeon® D D-1622 32 Go DDR4 QuTS hero Noir, Gris
ASUSTOR NIMBUSTOR NAS 2 Baies *AS5402T
Synology Deep Learning NVR DVA1622
UGREEN Serveur NAS 6 Baies *DXP6800 Pro
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 177 mm |
| Largeur | 109 mm |
| Poids | 2,54 kg |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Profondeur | 231 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Type | NAS |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® N |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Modèle de processeur | N100 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Système d'exploitation installé | UGOS Pro |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Port USB | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, JBOD |
| Support RAID | Oui |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Voyants | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Type de châssis | Compact |
| Mémoire flash | 32000 Mo |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Maximum RAM supportée | 16 Go |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| D'interface pour unité de stockage | M.2, SATA |
| Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Capacité de stockage maximum prise en charge | 64 To |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.