WD_BLACK SN7100 NVMe 2 To M.2 PCI Express 4.0 3D TLC NAND
Lexar NQ790 4 To PCIe 4.0
Corsair MP600 ELITE 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC
KINGSTON FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe SSD w/ Heatsink
MSI SPATIUM M571 DLP PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB
SAMSUNG SSD 990 1T M.2 *MZ-V9V1T0BW
Corsair MP600 ELITE 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC
CRUCIAL T710 1T PCIe M.2*CT1000T710SSD8
Caractéristiques techniques
| Code du système harmonisé | 84717070 |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| NVMe | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Lecture aléatoire (4KB) | 660000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T | Oui |
| Taux de transfert des données | 64 Gbit/s |
| Temps moyen entre pannes | 1700000 h |
| Température hors fonctionnement | 40 – 85 °C |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| Écriture aléatoire (4KB) | 800000 IOPS |
| Classe TBW | 1400 |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Vibrations en fonctionnement | 20 G |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 6550 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 7000 Mo/s |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.