NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Version Box
ASUS ROG-ASTRAL-LC-RTX 5090-32G-GAMING
MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE
GIGABYTE RTX 3080 GV-N3080EAGLE-12GD
PNY QUADRO NVIDIA RTX A4500 -OEM
GIGABYTE RTX 5080 AORUS M ICE-16GD
PNY NVIDIA RTX PRO 4500 Server Edition – Passive PCIe 32GB
ASUS ROG ASTRAL RTX 5090 O32G BTF GAMING
MSI RTX 5070 12G GAMING TRIO OC WHITE
GIGABYTE RTX 5090 AORUSX WB-32GD
GIGABYTE RTX 5060 WF2-8GD
PNY QUADRO NVIDIA RTX 4500 Ada – OEM
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Hauteur | 121 mm |
| Hauteur du colis | 235 mm |
| Largeur du colis | 386 mm |
| Poids | 1,1 kg |
| Poids du paquet | 1,58 kg |
| Profondeur | 49 mm |
| Profondeur du colis | 90 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Consommation électrique typique | 360 W |
| Câbles inclus | Énergie |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Type de refroidissement | Actif |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Version HDMI | 2.1b |
| Version de DisplayPort | 2.1a |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Alimentation minimum supportée | 850 W |
| CUDA | Oui |
| DVI dual-link | Non |
| Mémoire Bus | 256 bit |
| Nombre de ports | 2 |
| Noyaux CUDA | 10752 |
| Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
| Processeur graphique | GeForce RTX 5080 |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Type d'interface | PCI Express x16 5.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2640 MHz |
| Longueur du produit | 303 mm |
| Bande passante mémoire (max) | 30 Go/s |
| Version DirectX | 12 Ultimate |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Édition surcadencée (OC) | Oui |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.