MSI Stealth 18 HX A2WI-203FRYNN
ASUS Gaming TUF808UM-DICS8102W
ASUS VivoBook Flip OLED TP3407SA-FLIP-ISCQL233X
ASUS ExpertBook PM1503CDA-S70252X
ASUS VivoBook X1504MA-ISSBQ193W
MSI Stealth 18 HX AI A2XWJG -013FR
MSI CreatorPro X18 HX A14VKSG-025FR
LENOVO (V15 G5 IRL) *83GW00HUFR
DURABOOK Semi-durci S15-STD *S5G1P2AA_BXE
ASUS ZenBook OLED UX8406CA-ZENBOOK-ISSQL5X
ThinkPad X1 Yoga G6-2en1 14" Tactile (Grade : A)
Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 5 7520U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 8 Go LPDDR5-SDRAM 512 Go
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Hauteur | 18 mm |
| Largeur | 402,1 mm |
| Poids | 2,09 kg |
| Profondeur | 256,5 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 53 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 120U |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 17" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Nom de la couleur | Steel Gray |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Densité en pixels | 127,3 pixels par pouce |
| Surface d'affichage | Mat |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Autonomie maximum de la batterie | 12 h |
| Language du clavier | Français |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Port de charge USB de type C | Oui |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.