Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6000C36W module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR5 6000 MHz ECC
ADATA STANDARD 8GB D4 DRAM U-DIMM 3200 CL22
CORSAIR VALUE SELECT SODIMM 16GO DDR4 2133Mhz C15 (1X16GO)
ADATA XPG LANCER RGB U-DIMM D5 6000 16GB CL30 Black
CRUCIAL 32G (1x32G) DDR5-5600 *MTC20F2085S1RC56BR
ADATA STANDARD 32GB D5 DRAM U-DIMM 5600 CL46
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6400C32 module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR5 6400 MHz
CORSAIR VENGEANCE D5 5600 16GB (2 x 8GB) CL40 Intel XMP & AMD EXPO
CRUCIAL 32G (1x32G) DDR4-3200 *MTA36ASF4G72PZ-3G2R
CORSAIR VENGEANCE RGB D5 6000 32GB (2 x 16GB) CL38
Kingston Technology FURY Beast 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kits de 2) Black EXPO
CORSAIR VENGEANCE SODIMM 8GO DDR4 2666Mhz CL18 (1x8G) o
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| Hauteur | 34,9 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 101,6 mm |
| Hauteur du colis | 171,4 mm |
| Largeur | 6,62 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 203,2 mm |
| Largeur du colis | 95,2 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 311,1 mm |
| Poids | 67,48 g |
| Poids brut du casier principal (externe) | 2,75 kg |
| Poids du paquet | 101,72 g |
| Profondeur | 133,3 mm |
| Profondeur du colis | 14 mm |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Température d'opération | 0 – 85 °C |
| Type de refroidissement | Radiateur |
| ECC | Non |
| composant pour | PC |
| Température hors fonctionnement | 55 – 100 °C |
| Support de mémoire | 288-pin DIMM |
| Rétroéclairage | Non |
| Pays d'origine | Chine, Taïwan |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 2 x 16 Go |
| Mémoire de tension | 1.35 V |
| Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) |
| Produit par casier principal (externe) | 25 pièce(s) |
| Latence CAS | 30 |
| On-Die ECC | Oui |
| Norme JEDEC | Oui |
| Placage en plomb | Or |
| Profil SPD | Oui |
| Profils étendus d'AMD pour l'overclocking (EXPO) | Oui |
| Version des profils étendus d'AMD pour l'overclocking (EXPO) | 1.0 |
| Débit de transfert des données de mémoire | 6000 MT/s |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.