Corsair Vengeance CMK32GX5M2A4800C40 module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR5 4800 MHz
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL 32GO DDR4 3200 CL16 ( 2x16GO) NOIR
Kingston Technology ValueRAM KVR16N11/8 module de mémoire 8 Go 1 x 8 Go DDR3 1600 MHz
KINGSTON 64G (2x32G) D5 5600Mhz FURY Impact Black PnP
CORSAIR VENGEANCE RGB 64 GO (2X 32 GO) DDR5 5200 MHZ NOIR
Kingston Technology FURY 16 Go 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kits de 2) Beast RGB
KINGSTON 64G (1x64G) D5 6400MT/s ECC Reg CL52
CORSAIR 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz
ADATA XPG LANCER BLADE RGB 32GB (2X16GB) D5 DRAM U-DIMM 6000 CL30
CORSAIR VENGEANCE DDR5 64GB (2 x 32GB) DDR5 6000 CL40
CORSAIR Vengeance – DDR4 – kit – 16 Go: 2 x 8 Go – SO DIMM 260 broches – 3200 MHz / PC4-25600 – mémoire sans tampon
CORSAIR VENGEANCE LPX 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 – 2400MHz
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Type de refroidissement | Radiateur |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ECC | Non |
| composant pour | PC |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Support de mémoire | 288-pin DIMM |
| Rétroéclairage | Non |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 2 x 32 Go |
| Mémoire de tension | 1.4 V |
| Latence CAS | 32 |
| Module XMP d'Intel® | Oui |
| Version d'Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.