ASUS ZenBook OLED UM3406KA-QD319W
Dell Pro 14 Essential PV14250 *68J0W
ASUS VivoBook X1404VA-DICEB1600W
ASUS ExpertBook B5604CMA-QW0034X
ASUS ProArt ProArt H7606WR-DICSE124X
Modern 16S AI+ G3MG-071FR
MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-013FR Dragon Station
MSI Modern 15 F13MG-653FR
MSI Cyborg 17 B13WGKG-450FRYNN
DURABOOK Semi-durci S14i-BAS *S4K1Q211_BXX
MSI Claw A8 BZ2EM-040FR
ASUS Gaming TUF608UP-RV112
Ordinateurs, Ordinateurs portables
MSI MSI Moderm 15 F1MG-1245FRNN
1 174,90 € TTC — soit 979,08 € HT
MSI Moderm 15 F1MG-1245FRNN
Disponibilité : En stock
Conseil FlypcUn doute avant l’achat ? Appelez-nous.
Préparation possibleMise en service dans notre atelier à Saclas.
Assistance localeFlypc reste disponible après votre achat.
| Poids | 1,7 kg |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 358,9 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Profondeur | 235,9 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 46,8 Wh 4050 mAh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,10,100 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 150U |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.